Stanje na tabeli
The very latest football data here. Just loading statistics from information source.
Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | 33 | 25 | 8 | 0 | 83 | 19 | +64 | 83 |
Atlético de Madrid | 33 | 21 | 8 | 4 | 54 | 18 | +36 | 71 |
Real Madrid | 33 | 20 | 8 | 5 | 80 | 36 | +44 | 68 |
Valencia | 33 | 20 | 5 | 8 | 61 | 35 | +26 | 65 |
Real Betis | 33 | 17 | 4 | 12 | 54 | 53 | +1 | 55 |
Villarreal | 33 | 15 | 6 | 12 | 45 | 40 | +5 | 51 |
Sevilla | 33 | 14 | 6 | 13 | 41 | 52 | -11 | 48 |
Girona | 33 | 13 | 8 | 12 | 46 | 50 | -4 | 47 |
Getafe | 33 | 12 | 9 | 12 | 38 | 31 | +7 | 45 |
Celta de Vigo | 33 | 12 | 8 | 13 | 52 | 46 | +6 | 44 |
Real Sociedad | 33 | 12 | 7 | 14 | 60 | 52 | +8 | 43 |
Eibar | 33 | 12 | 7 | 14 | 37 | 46 | -9 | 43 |
Athletic Bilbao | 33 | 9 | 13 | 11 | 36 | 39 | -3 | 40 |
Leganés | 33 | 11 | 6 | 16 | 28 | 41 | -13 | 39 |
Deportivo Alavés | 33 | 12 | 2 | 19 | 30 | 47 | -17 | 38 |
Espanyol | 33 | 8 | 12 | 13 | 26 | 40 | -14 | 36 |
Levante | 33 | 7 | 13 | 13 | 29 | 48 | -19 | 34 |
Deportivo De La Coruña | 33 | 6 | 9 | 18 | 32 | 65 | -33 | 27 |
Las Palmas | 33 | 5 | 6 | 22 | 22 | 65 | -43 | 21 |
Málaga | 33 | 4 | 5 | 24 | 20 | 51 | -31 | 17 |
Međusobni rezultati
The very latest football data here. Just loading statistics from information source.
19. априла 2018. | ||
Levante | 1 - 0 | Málaga |
Real Betis | 1 - 0 | Las Palmas |
Real Sociedad | 3 - 0 | Atlético de Madrid |
Deportivo Alavés | 1 - 2 | Girona |
18. априла 2018. | ||
Real Madrid | 1 - 1 | Athletic Bilbao |
Valencia | 1 - 2 | Getafe |
Espanyol | 0 - 1 | Eibar |
17. априла 2018. | ||
Villarreal | 2 - 1 | Leganés |
Celta de Vigo | 2 - 2 | Barcelona |
Deportivo De La Coruña | 0 - 0 | Sevilla |
15. априла 2018. | ||
Málaga | 1 - 2 | Real Madrid |
Getafe | 1 - 0 | Espanyol |
Atlético de Madrid | 3 - 0 | Levante |
Eibar | 0 - 1 | Deportivo Alavés |
14. априла 2018. | ||
Athletic Bilbao | 2 - 3 | Deportivo De La Coruña |
Las Palmas | 0 - 1 | Real Sociedad |
Leganés | 1 - 0 | Celta de Vigo |
Barcelona | 2 - 1 | Valencia |
Sevilla | 2 - 2 | Villarreal |
13. априла 2018. | ||
Girona | 0 - 1 | Real Betis |
Naredni mečevi
The very latest football data here. Just loading statistics from information source.
20. априла 2018. | ||
Leganés | 22:00 | Deportivo De La Coruña |
21. априла 2018. | ||
Eibar | 14:00 | Getafe |
Celta de Vigo | 17:15 | Valencia |
22. априла 2018. | ||
Girona | 13:00 | Espanyol |
Málaga | 17:15 | Real Sociedad |
Las Palmas | 19:30 | Deportivo Alavés |
Atlético de Madrid | 21:45 | Real Betis |
23. априла 2018. | ||
Athletic Bilbao | 22:00 | Levante |
27. априла 2018. | ||
Levante | 22:00 | Sevilla |
28. априла 2018. | ||
Espanyol | 14:00 | Las Palmas |
Real Sociedad | 17:15 | Athletic Bilbao |
Real Madrid | 19:30 | Leganés |
Villarreal | 21:45 | Celta de Vigo |
29. априла 2018. | ||
Getafe | 13:00 | Girona |
Deportivo Alavés | 17:15 | Atlético de Madrid |
Valencia | 19:30 | Eibar |
Deportivo De La Coruña | 21:45 | Barcelona |
30. априла 2018. | ||
Real Betis | 22:00 | Málaga |
4. маја 2018. | ||
Sevilla | 22:00 | Real Sociedad |